


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Oct 2025 | Kamis | CAL - 894 | 4946 |
| 2 | 08 Oct 2025 | Rabu | CAL - 893 | 5490 |
| 3 | 07 Oct 2025 | Selasa | CAL - 892 | 7250 |
| 4 | 06 Oct 2025 | Senin | CAL - 891 | 1069 |
| 5 | 05 Oct 2025 | Minggu | CAL - 890 | 8203 |
| 6 | 04 Oct 2025 | Sabtu | CAL - 889 | 8938 |
| 7 | 03 Oct 2025 | Jumat | CAL - 888 | 1310 |
| 8 | 02 Oct 2025 | Kamis | CAL - 887 | 4709 |
| 9 | 01 Oct 2025 | Rabu | CAL - 886 | 9938 |
| 10 | 30 Sep 2025 | Selasa | CAL - 885 | 3442 |
